Kedves Gyerekek, Felkészítő Nevelők!
Megszülettek az első forduló eredményei! Gratulálunk minden részt vevőnek! Nagyon ügyesek voltatok!
Ne feledjétek, a döntőre 2026. február 4-én 13-15 óra között kerül sor, online formában! A feladatokat ugyan itt, a tesztelde.hu oldalon találjátok majd, illetve praktikus okokból online tárhelyen is elérhetővé tesszük. A kész feladatok visszatölthetők ide, de az idén e-mailben is fogadjuk a verseny időtartamán belül.
Addig is a várva várt eredmények:
7. évfolyam legjobbjai:
| Helyezés | Nevező vagy felkészítő tanár | Iskola | Tanuló neve | Eredmény |
| 1. | Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Bagdi Áron | 82,14% |
| 2. | Bodnár Tamás | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Pásztor István Zsolt | 80,23% |
| 3. | Fodor Géza | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye | Nagy Nimród | 79,33% |
| 4. | Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Tóth Levente | 78,53% |
| 5. | Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Csonka Marcell | 78,35% |
| 6. | Bodnár Tamás | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Bacskai Balázs | 78,24% |
8. évfolyam legjobbjai:
| Sorszám | Nevező vagy felkészítő tanár | Iskola | Tanuló neve | Eredmény |
| 1. | Estókné Cservenyák Csilla | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános iskola | Kemény Gábor | 82,67% |
| 2. | Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Bóka Bálint | 80,90% |
| 3. | Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Suller Martin | 78,01% |
| 4. | Fábián István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Porkoláb Bence | 77,53% |
| 5. | Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Lovas Levente | 75,76% |
| 6. | Kedves Béla | Bónis Sámuel Általános Iskola | Bocz János | 75,19% |
További eredmények, továbbjutók
| Felkészítő tanár | Iskola | Tanuló neve | Eredmény | Évfolyam | Továbbjutott |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | Varenka Szófia | 56,70% | 7. | Nem |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | Hadobás Anna Zsófi | 64,34% | 7. | Igen |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | Fazekas Melinda Aletta | 60,61% | 7. | Igen |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | Vajda Lilla | 68,85% | 7. | Igen |
| Stefánné Potyók Enikő | Dr. Kozma Pál Általános Iskola Szabolcsbákai Tagiskolája | Gergely Dominika | 52,68% | 7. | Igen |
| Stefánné Potyók Enikő | Dr. Kozma Pál Általános Iskola Szabolcsbákai Tagiskolája | Roskó Dorina | 55,48% | 7. | Igen |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Pető Kincső | 55,11% | 7. | Igen |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Szabó Petra | 71,76% | 7. | Igen |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Berta Zalán | 63,10% | 7. | Igen |
| Jámborné Juhász Ildikó | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Gyimesi Jázmin | 47,34% | 7. | Nem |
| Jámborné Juhász Ildikó | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Paszternák Anna | 43,83% | 7. | Nem |
| Szarvasné Hamza Nóra | Kossuth Lajos Általános Iskola Fényeslitke | Király Péter | 11,69% | 7. | Igen |
| Szarvasné Hamza Nóra | A Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Petőfi Sándor Tagiskolája | Jászai Henrietta | 0,00% | 7. | Nem |
| Székelyné Batári Hajnalka | Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bara Nikoletta Evelin | 39,86% | 7. | Igen |
| Székelyné Batári Hajnalka | Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Jónás András Mihály | 22,99% | 7. | Igen |
| Fábián István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Bornemisza Zsombor | 60,99% | 7. | Igen |
| Fábián István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Hegedüs Árpád | 57,81% | 7. | Igen |
| Varga István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Varga Zoé | 49,36% | 7. | Nem |
| Fábián István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Végi Bence | 61,64% | 7. | Igen |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Derzsi Laura | 50,91% | 7. | Nem |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Kovács Petra | 68,71% | 7. | Igen |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Virágos Imre | 63,60% | 7. | Igen |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Fülöp Zalán | 70,04% | 7. | Igen |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Káté Kevin Krisztofer | 46,71% | 7. | Nem |
| Bodnár Tamás | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Német Kristóf | 71,69% | 7. | Igen |
| Bodnár Tamás | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Kovács Ábel | 61,63% | 7. | Nem |
| Bodnár Tamás | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Bacskai Balázs | 78,24% | 7. | Igen |
| Bodnár Tamás | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Pásztor István Zsolt | 80,23% | 7. | Igen |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Béres Zsolt | 58,55% | 7. | Igen |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Biró Laura | 41,46% | 7. | Igen |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Jakab Sára | 53,13% | 7. | Igen |
| Miskolcziné Zám Éva | Csarodai Herman Ottó Általános Iskola | Székely Iringó | 76,34% | 7. | Igen |
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Dolhai Zalán | 77,41% | 7. | Igen |
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Gáspár János | 66,64% | 7. | Igen |
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Szász Szabolcs | 34,35% | 7. | Nem |
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Bartal Máté | 37,52% | 7. | Nem |
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Mező Levente | 54,72% | 7. | Igen |
| Kuknyó Zoltán | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Szakács-Békési Benedek | 0,00% | 7. | Nem |
| Rozinka Mihály | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Torma Pál | 54,41% | 7. | Nem |
| Rozinka Mihály | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Kovács Marcell | 57,15% | 7. | Igen |
| Rozinka Mihály | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Batári Bence | 61,21% | 7. | Igen |
| Rozinka Mihály | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Kovács Ádám | 67,75% | 7. | Igen |
| Fábián Viktor | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Lakatos Áron | 43,31% | 7. | Igen |
| Fábián Viktor | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Pongó Nimród | 24,39% | 7. | Igen |
| Fábián Viktor | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Dókus Márk | 40,36% | 7. | Igen |
| Ajler Erika | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | Driszku Nándor | 62,57% | 7. | Igen |
| Kurucz Hajnalka | Vári Emil Általános Iskola | Veres Lilla | 74,75% | 7. | Igen |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Csonka Marcell | 78,35% | 7. | Igen |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Stacey Eden | 64,22% | 7. | Nem |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Lippai Nimród | 77,31% | 7. | Igen |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Molnár Péter | 51,05% | 7. | Nem |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Balogh Bianka Jázmin | 73,55% | 7. | Igen |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Zovát Tünde | 51,03% | 7. | Igen |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Koczka Hanna | 41,46% | 7. | Igen |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Kovács Roland | 9,03% | 7. | Nem |
| Simon Jozsef | Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézménye | Horváth Hanna | 39,09% | 7. | Igen |
| Szabóné Szilágyi edit | Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Dráviczki József | 70,98% | 7. | Igen |
| Szabóné Szilágyi edit | Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Fábián Gergely | 51,30% | 7. | Igen |
| Sebestyén Éva | Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és AMI | Juhász Máté Roland | 52,95% | 7. | Igen |
| Sebestyén Éva | Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és AMI | Széles Péter | 57,80% | 7. | Igen |
| Tóth Tamás | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Czabán Nándor | 70,97% | 7. | Igen |
| Gubányiné Sarkadi Kornélia | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Ács Dávid | 48,02% | 7. | Nem |
| Gubányiné Sarkadi Kornélia | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Bencsik Martin | 67,21% | 7. | Igen |
| Gubányiné Sarkadi Kornélia | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Horváth Zsolt | 52,85% | 7. | Igen |
| Gubányiné Sarkadi Kornélia | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Virág Bence | 50,14% | 7. | Igen |
| Száfta Tibor | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bugya Zente Csobán | 35,33% | 7. | Igen |
| Száfta Tibor | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Lőrinczy István Géza | 62,20% | 7. | Igen |
| Száfta Tibor | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Nagy Kincső | 53,81% | 7. | Igen |
| Fodor Géza | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye | Laub Botond | 77,04% | 7. | Igen |
| Fodor Géza | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye | Nagy Nimród | 79,33% | 7. | Igen |
| Királyné Varga Krisztina | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Ferencz László | 48,19% | 7. | Igen |
| Királyné Varga Krisztina | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Erdei Luca | 55,17% | 7. | Igen |
| Királyné Varga Krisztina | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Erős Tamás | 45,53% | 7. | Igen |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Bagdi Áron | 82,14% | 7. | Igen |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Tóth Levente | 78,53% | 7. | Igen |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Kazup Benett István | 64,86% | 7. | Igen |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Koncz Balázs | 73,30% | 7. | Igen |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Barnóczki Attila | 45,56% | 7. | Nem |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Sütő Matt József | 70,74% | 7. | Igen |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Dózsa Balázs | 46,75% | 7. | Nem |
| Szabóné Szilágyi Edit | Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum Szakképző Iskola és Kollégium | Ivánka Martin | 57,92% | 7. | Igen |
| Marczis István | Sennyey Elza Általános Iskola | Borbély László | 20,60% | 7. | Igen |
| Marczis István | Sennyey Elza Általános Iskola | Beke Zsófi | 40,51% | 7. | Igen |
| Marczis István | Sennyey Elza Általános Iskola | Albók Antal Krisztofer | 32,16% | 7. | Igen |
| Vácz-Gyüre Rita | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Nagy Boglárka | 67,23% | 7. | Igen |
| Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Nyics Norbert Tamás | 41,01% | 7. | Nem |
| Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Héri Zalán Márton | 53,84% | 7. | Igen |
| Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Györki Ákos | 57,49% | 7. | Igen |
| Péter Zoltán Krisztián | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye | Egyed - Makkai Márton | 53,61% | 7. | Nem |
| Estókné Cservenyák Csilla | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános iskola | Pinczés Lőrinc | 56,55% | 7. | Igen |
| Estókné Cservenyák Csilla | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános iskola | Kuncsik András | 32,43% | 7. | Nem |
| Nagy Zsuzsa Zsófia | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános iskola | Tari Milán | 73,79% | 7. | Igen |
| Estókné Cservenyák Csilla | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános iskola | Budai Balázs | 71,11% | 7. | Igen |
| Estókné Cservenyák Csilla | Nyíregyházi Móra Ferenc Általános iskola | Kiss Balázs | 0,00% | 7. | Nem |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | For Ferenc Márton | 61,62% | 8. | Igen |
| Veres László | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye | Cserkuti Zsanett Ildikó | 45,92% | 8. | Igen |
| Kedves Béla | Bónis Sámuel Általános Iskola | Stekler Bence | 52,96% | 8. | Igen |
| Kedves Béla | Bónis Sámuel Általános Iskola | Sike Bence | 59,00% | 8. | Igen |
| Kedves Béla | Bónis Sámuel Általános Iskola | Bocz János | 75,19% | 8. | Igen |
| Stefánné Potyók Enikő | Dr. Kozma Pál Általános Iskola | Falkenheim Hanna | 46,85% | 8. | Igen |
| Stefánné Potyók Enikő | Dr. Kozma Pál Általános Iskola | Kiss Petronella | 68,17% | 8. | Igen |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Krisztián Bálint | 47,29% | 8. | Nem |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Joó Gergő | 64,68% | 8. | Igen |
| Dajka Miklós | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Ágoston Attila | 68,57% | 8. | Igen |
| Jámborné Juhász Ildikó | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Balogh Zsombor | 74,60% | 8. | Igen |
| Jámborné Juhász Ildikó | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde | Pásztor Milán | 53,80% | 8. | Nem |
| Gelsi András | Nagykállói Általános Iskola és AMI | Antal Máté | 56,29% | 8. | Nem |
| Gelsi András | Nagykállói Általános Iskola és AMI | Kovács Márk | 60,22% | 8. | Igen |
| Gelsi András | Nagykállói Általános Iskola és AMI | Nagy Tamás | 70,09% | 8. | Igen |
| Gelsi András | Nagykállói Általános Iskola és AMI | Vass Vendel | 58,71% | 8. | Igen |
| Rázsonyiné Lalusz Melinda | Kállay Miklós Általános Iskola | Oszlánszki Benett | 44,17% | 8. | Igen |
| Rázsonyiné Lalusz Melinda | Kállay Miklós Általános Iskola | Papp Máté | 35,70% | 8. | Nem |
| Rázsonyiné Lalusz Melinda | Kállay Miklós Általános Iskola | Gulyás Netta | 49,85% | 8. | Igen |
| Rázsonyiné Lalusz Melinda | Kállay Miklós Általános Iskola | Molnár Borbála | 52,33% | 8. | Igen |
| Szarvasné Hamza Nóra | Kossuth Lajos Általános Iskola Fényeslitke | István Levente | 72,85% | 8. | Igen |
| Szarvasné Hamza Nóra | A Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Petőfi Sándor Tagiskolája | Tóth Laura | 38,27% | 8. | Igen |
| Székelyné Batári Hajnalka | Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tóth Mihály | 41,61% | 8. | Igen |
| Székelyné Batári Hajnalka | Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Zsóri Attila | 30,76% | 8. | Igen |
| Varga István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Kosán Abigél | 49,37% | 8. | Igen |
| Fábián István | Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda | Porkoláb Bence | 77,53% | 8. | Igen |
| Bihariné Kormány Szilvia | Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Sira Szabolcs | 48,00% | 8. | Igen |
| Bihariné Kormány Szilvia | Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Pallay Máté Gabriel | 32,25% | 8. | Nem |
| Bihariné Kormány Szilvia | Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | József Balázs | 68,68% | 8. | Igen |
| Bihariné Kormány Szilvia | Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Fazekas Brandon | 38,01% | 8. | Igen |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Farkas Zsófia | 49,14% | 8. | Igen |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Ungvári Balázs | 38,35% | 8. | Nem |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | László Balázs | 51,07% | 8. | Igen |
| Fülöp Angéla | Újfehértói Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Hevesi Alex | 60,15% | 8. | Igen |
| Balogh Szilvia | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Gyüre Bálint | 73,62% | 8. | Igen |
| Balogh Szilvia | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Szűcs Martin Csaba | 63,72% | 8. | Igen |
| Balogh Szilvia | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | Baumann Nimród László | 54,34% | 8. | Igen |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Bakos Tamara | 45,99% | 8. | Igen |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Bobák Gergely | 35,58% | 8. | Nem |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Gál István | 55,18% | 8. | Igen |
| Babály Krisztián | Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | Hajnal Csaba | 43,51% | 8. | Igen |
| Szalmásné Biró Beatrix | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Lipcsei Zalán | 45,57% | 8. | Nem |
| Szalmásné Biró Beatrix | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Ádámszki Brendon | 62,82% | 8. | Igen |
| Szalmásné Biró Beatrix | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Bukta Máté | 46,99% | 8. | Igen |
| Krómer-Varga Ibolya | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Gyuricza Tibor | 56,82% | 8. | Igen |
| Parádáné Ragány Csilla | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Kovács Bálint | 56,14% | 8. | Igen |
| Parádáné Ragány Csilla | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Bodor Máté | 53,81% | 8. | Igen |
| Parádáné Ragány Csilla | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Kiss Bence | 49,46% | 8. | Igen |
| Parádáné Ragány Csilla | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Turik Zoltán | 38,64% | 8. | Nem |
| Parádáné Ragány Csilla | Ajaki Tamási Áron Kat. Ált. Isk. és AMI, Óvoda és Bölcsőde | Balczer István | 37,62% | 8. | Nem |
| Fábián Viktor | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Nagy Miklós | 26,64% | 8. | Igen |
| Fábián Viktor | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Balogh Anasztázia | 38,21% | 8. | Igen |
| Fábián Viktor | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Nagy Gergő | 57,50% | 8. | Igen |
| Hegedüs Csaba | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | Varga Bende | 55,67% | 8. | Igen |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Bóka Bálint | 80,90% | 8. | Igen |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Fazekas Bence | 67,42% | 8. | Igen |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Balogh Szandra | 37,52% | 8. | Nem |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Barta Dorka | 46,01% | 8. | Nem |
| Dolhai Gábor | Vári Emil Általános Iskola | Hódosi Lara | 53,42% | 8. | Igen |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Szmolár Szilveszter Benjamin | 43,47% | 8. | Igen |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Kuknyó Marcell | 41,19% | 8. | Igen |
| Nagyné Homonnai Anita Mária | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye | Virág Levente | 32,25% | 8. | Igen |
| Nagy Tivadar | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | Csercsa Szebasztián | 54,92% | 8. | Igen |
| Nagy Tivadar | Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola | Szabó István Zoltán | 43,20% | 8. | Igen |
| Szabóné Szilágyi edit | Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Mészáros Ádám | 56,93% | 8. | Igen |
| Lázár-Árpád Noémi | Szorgalmatosi Deák Ferenc Református Általános Iskola | Buglyó Péter | 36,29% | 8. | Igen |
| Lázár-Árpád Noémi | Szorgalmatosi Deák Ferenc Református Általános Iskola | Márfi Sára | 46,25% | 8. | Igen |
| Lázár-Árpád Noémi | Szorgalmatosi Deák Ferenc Református Általános Iskola | Mezei Marcell | 55,96% | 8. | Igen |
| Sebestyén Éva | Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és AMI | Gacsó Levente | 48,70% | 8. | Igen |
| Sebestyén Éva | Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és AMI | Habarics Noel | 56,05% | 8. | Igen |
| Sebestyén Éva | Bárdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola és AMI | Varga Lili Nóra | 65,78% | 8. | Igen |
| Molnárné Kiss Ildikó | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Bodó Bianka Kiara | 57,96% | 8. | Igen |
| Molnárné Kiss Ildikó | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Kovács Csenge | 56,89% | 8. | Igen |
| Molnárné Kiss Ildikó | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Kovács Sára | 42,24% | 8. | Nem |
| Tóth Tamás | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Varga Panna | 51,32% | 8. | Igen |
| Tóth Eszter Adrienn | Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola | Ladányi Zsófia Emma | 59,08% | 8. | Igen |
| Gubányiné Sarkadi Kornélia | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Dudás Martin | 44,57% | 8. | Igen |
| Gubányiné Sarkadi Kornélia | Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola | Győri Gábor | 48,79% | 8. | Igen |
| Száfta Tibor | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Balogh Ádám Jonatán | 67,39% | 8. | Igen |
| Száfta Tibor | Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Berczki Balázs | 48,86% | 8. | Igen |
| Barkócziné Filep Judit | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Király Bálint | 52,61% | 8. | Igen |
| Barkócziné Filep Judit | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Rubóczki Kornél | 69,52% | 8. | Igen |
| Barkócziné Filep Judit | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Sie-Magyar Marcell | 40,61% | 8. | Nem |
| Oroszné Szabó Bernadett | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | Fekete László Vince | 41,85% | 8. | Igen |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Puhl Bence | 63,45% | 8. | Igen |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Suller Martin | 78,01% | 8. | Igen |
| Hornok Zsolt | Tiszanagyfalui Általános Iskola | Siku Bálint | 57,19% | 8. | Igen |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Hadász Dávid | 61,54% | 8. | Nem |
| Berecz Bernadett | Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye | Kis Ádám | 70,46% | 8. | Igen |
